Champions League Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 2 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 |
| 3 | Inter | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 |
| 4 | Arsenal | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 6 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 7 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| 8 | Newcastle | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
| 9 | Barcelona | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Liverpool | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 11 | Chelsea | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | Qarabag | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 14 | Galatasaray | 3 | 2 | 1 | -1 | 6 |
| 15 | Tottenham | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 16 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17 | Atalanta | 3 | 1 | 1 | -3 | 4 |
| 18 | Marseille | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 19 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 20 | Club Brugge KV | 3 | 1 | 2 | -2 | 3 |
| 21 | Athletic Bilbao | 3 | 1 | 2 | -3 | 3 |
| 22 | Eintracht Frankfurt | 3 | 1 | 2 | -4 | 3 |
| 23 | Napoli | 3 | 1 | 2 | -5 | 3 |
| 24 | Union Saint-Gilloise | 3 | 1 | 2 | -6 | 3 |
| 25 | Juventus | 3 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 26 | Bodø/Glimt | 3 | 0 | 1 | -2 | 2 |
| 27 | Monaco | 3 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 28 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | -3 | 2 |
| 29 | Pafos | 3 | 0 | 1 | -4 | 2 |
| 30 | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 1 | -5 | 2 |
| 31 | Villarreal | 3 | 0 | 2 | -3 | 1 |
| 32 | FC København | 3 | 0 | 2 | -4 | 1 |
| 33 | Olympiakos | 3 | 0 | 2 | -7 | 1 |
| 34 | Kairat Almaty | 3 | 0 | 2 | -8 | 1 |
| 35 | Benfica | 3 | 0 | 3 | -5 | 0 |
| 36 | Ajax | 3 | 0 | 3 | -10 | 0 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Champions League
Seuraa Champions League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Champions League-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet