FIFA:n MM-kisat Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 2 | Etelä-Afrikka | 3 | 1 | 1 | −1 | 4 | |
| 3 | Etelä-Korea | 3 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 4 | Tšekki | 3 | 0 | 2 | −4 | 1 | |
| Group B | |||||||
| 1 | Sveitsi | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| 3 | Bosnia ja Hertsegovina | 3 | 1 | 1 | −1 | 4 | |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 2 | −8 | 1 | |
| Group C | |||||||
| 1 | Brasilia | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | Marokko | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 3 | Skotlanti | 3 | 1 | 2 | −3 | 3 | |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 3 | −6 | 0 | |
| Group D | |||||||
| 1 | USA | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | −2 | 4 | |
| 4 | Turkki | 3 | 1 | 2 | −2 | 3 | |
| Group E | |||||||
| 1 | Saksa | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 2 | Norsunluurannikko | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 2 | −8 | 1 | |
| Group F | |||||||
| 1 | Alankomaat | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 3 | Routsi | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 3 | −10 | 0 | |
| Group G | |||||||
| 1 | Belgia | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 2 | Egypti | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 2 | −6 | 1 | |
| Group H | |||||||
| 1 | Espanja | 3 | 2 | 0 | 5 | 7 | |
| 2 | Kap Verde | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | −1 | 2 | |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | −4 | 2 | |
| Group I | |||||||
| 1 | Ranska | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | |
| 2 | Norja | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 3 | −11 | 0 | |
| Group J | |||||||
| 1 | Argentiina | 3 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 2 | Itävalta | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | −2 | 4 | |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 3 | −5 | 0 | |
| Group K | |||||||
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 3 | 7 | |
| 2 | Portugali | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 3 | Kongon demokraattinen tasavalta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 3 | −9 | 0 | |
| Group L | |||||||
| 1 | Englanti | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | |
| 2 | Kroatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 3 | −4 | 0 | |
| Group Stage | |||||||
| 1 | Kongon demokraattinen tasavalta | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | Routsi | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 5 | Bosnia ja Hertsegovina | 3 | 1 | 1 | −1 | 4 | |
| 6 | Algeria | 3 | 1 | 1 | −2 | 4 | |
| 7 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | −2 | 4 | |
| 8 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| 9 | Iran | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | Etelä-Korea | 3 | 1 | 2 | −1 | 3 | |
| 11 | Skotlanti | 3 | 1 | 2 | −3 | 3 | |
| 12 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | −1 | 2 | |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: FIFA:n MM-kisat
Seuraa FIFA:n MM-kisat-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet FIFA:n MM-kisat-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet