UEFA Nations League Taulukko
| # | Juokkue | O | V | T | Ottelut | Voitot | Tappiot | Tasapelit | Maaliero | +/- | Pisteet | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| League A - Group A | ||||||||||||
| 1 | Ranska | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 10 | |||||
| 2 | Italia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 3 | Belgia | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 4 | Turkki | 4 | 0 | 4 | 0 | −9 | 0 | |||||
| League A - Group B | ||||||||||||
| 1 | Alankomaat | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 2 | Kreikka | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||||
| 3 | Saksa | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 4 | Serbia | 4 | 0 | 4 | 0 | −5 | 0 | |||||
| League A - Group C | ||||||||||||
| 1 | Espanja | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | |||||
| 2 | Englanti | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 9 | |||||
| 3 | Kroatia | 4 | 1 | 3 | 0 | −10 | 3 | |||||
| 4 | Tšekki | 4 | 0 | 4 | 0 | −8 | 0 | |||||
| League A - Group D | ||||||||||||
| 1 | Portugali | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||
| 2 | Tanska | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 3 | Wales | 4 | 1 | 3 | 0 | −3 | 3 | |||||
| 4 | Norja | 4 | 1 | 3 | 0 | −2 | 3 | |||||
| League B - Group A | ||||||||||||
| 1 | Sveitsi | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | |||||
| 2 | Slovenia | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | Skotlanti | 4 | 1 | 2 | 1 | −2 | 4 | |||||
| 4 | Pohjois-Makedonia | 4 | 0 | 4 | 0 | −10 | 0 | |||||
| League B - Group B | ||||||||||||
| 1 | Northern Ireland | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 2 | Unkari | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
| 3 | Ukraina | 4 | 1 | 2 | 1 | −3 | 4 | |||||
| 4 | Georgia | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 2 | |||||
| League B - Group C | ||||||||||||
| 1 | Itävalta | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | |||||
| 2 | Kosovo | 4 | 1 | 1 | 2 | −1 | 5 | |||||
| 3 | Irlanti | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
| 4 | Israel | 4 | 0 | 2 | 2 | −5 | 2 | |||||
| League B - Group D | ||||||||||||
| 1 | Routsi | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | |||||
| 2 | Bosnia ja Hertsegovina | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 3 | Puola | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 4 | Romania | 4 | 0 | 4 | 0 | −10 | 0 | |||||
| League C - Group A | ||||||||||||
| 1 | Albania | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 2 | Belarus | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 3 | Suomi | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||
| 4 | San Marino | 4 | 0 | 4 | 0 | −15 | 0 | |||||
| League C - Group B | ||||||||||||
| 1 | Montenegro | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | |||||
| 2 | Cyprus | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 3 | Armenia | 4 | 1 | 2 | 1 | −1 | 4 | |||||
| 4 | Latvia | 4 | 0 | 3 | 1 | −4 | 1 | |||||
| League C - Group C | ||||||||||||
| 1 | Slovakia | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | |||||
| 2 | Faroe Islands | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3 | Moldova | 4 | 1 | 2 | 1 | −5 | 4 | |||||
| 4 | Kazakstan | 4 | 0 | 2 | 2 | −2 | 2 | |||||
| League C - Group D | ||||||||||||
| 1 | Islanti | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||
| 2 | Viro | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |||||
| 3 | Bulgaria | 4 | 1 | 2 | 1 | −2 | 4 | |||||
| 4 | Luxembourg | 4 | 1 | 3 | 0 | −5 | 3 | |||||
| League D - Group A | ||||||||||||
| 1 | Malta | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | |||||
| 2 | Gibraltar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 3 | Andorra | 3 | 0 | 2 | 1 | −2 | 1 | |||||
| League D - Group B | ||||||||||||
| 1 | Azerbaijan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||||
| 2 | Liettua | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 3 | Liechtenstein | 2 | 0 | 1 | 1 | −2 | 1 | |||||
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: UEFA Nations League
Seuraa UEFA Nations League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet UEFA Nations League-sarjataulukkoa
#= SijoitusJ= JoukkueO= OttelutV= VoitotH= Häviöt+/-= MaalieroP= Pisteet