UEFA Nations League Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Group 1 | |||||||
1 | Portugali | 6 | 4 | 0 | 8 | 14 | |
2 | Kroatia | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Skotlanti | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
4 | Puola | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
Group 2 | |||||||
1 | Ranska | 6 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
2 | Italia | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Belgia | 6 | 1 | 4 | -3 | 4 | |
4 | Israel | 6 | 1 | 4 | -8 | 4 | |
Group 3 | |||||||
1 | Saksa | 6 | 4 | 0 | 14 | 14 | |
2 | Alankomaat | 6 | 2 | 1 | 6 | 9 | |
3 | Unkari | 6 | 1 | 2 | -7 | 6 | |
4 | Bosnia ja Hertsegovina | 6 | 0 | 4 | -13 | 2 | |
Group 4 | |||||||
1 | Espanja | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Tanska | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
3 | Serbia | 6 | 1 | 2 | -3 | 6 | |
4 | Switzerland | 6 | 0 | 4 | -8 | 2 | |
Group 1 | |||||||
1 | Tšekki | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Ukraina | 6 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
3 | Georgia | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
4 | Albania | 6 | 2 | 3 | -2 | 7 | |
Group 2 | |||||||
1 | Englanti | 6 | 5 | 1 | 13 | 15 | |
2 | Kreikka | 6 | 5 | 1 | 7 | 15 | |
3 | Irlanti | 6 | 2 | 4 | -9 | 6 | |
4 | Suomi | 6 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
Group 3 | |||||||
1 | Norja | 6 | 4 | 1 | 8 | 13 | |
2 | Itävalta | 6 | 3 | 1 | 9 | 11 | |
3 | Slovenia | 6 | 2 | 2 | -2 | 8 | |
4 | Kazakstan | 6 | 0 | 5 | -15 | 1 | |
Group 4 | |||||||
1 | Wales | 6 | 3 | 0 | 5 | 12 | |
2 | Turkki | 6 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
3 | Islanti | 6 | 2 | 3 | -3 | 7 | |
4 | Montenegro | 6 | 1 | 5 | -5 | 3 | |
Group 1 | |||||||
1 | Sweden | 6 | 5 | 0 | 15 | 16 | |
2 | Slovakia | 6 | 4 | 1 | 5 | 13 | |
3 | Viro | 6 | 1 | 4 | -6 | 4 | |
4 | Azerbaijan | 6 | 0 | 5 | -14 | 1 | |
Group 2 | |||||||
1 | Romania | 6 | 6 | 0 | 15 | 18 | |
2 | Kosovo | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | |
3 | Cyprus | 6 | 2 | 4 | -11 | 6 | |
4 | Liettua | 6 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
Group 3 | |||||||
1 | Northern Ireland | 6 | 3 | 1 | 8 | 11 | |
2 | Bulgaria | 6 | 2 | 1 | -3 | 9 | |
3 | Belarus | 6 | 1 | 1 | -1 | 7 | |
4 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
Group 4 | |||||||
1 | Pohjois-Makedonia | 6 | 5 | 0 | 9 | 16 | |
2 | Armenia | 6 | 2 | 3 | -1 | 7 | |
3 | Faroe Islands | 6 | 1 | 2 | -1 | 6 | |
4 | Latvia | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
Ranking of third-placed teams | |||||||
1 | Latvia | 6 | 1 | 4 | -7 | 4 | |
2 | Luxembourg | 6 | 0 | 3 | -4 | 3 | |
3 | Azerbaijan | 6 | 0 | 5 | -14 | 1 | |
4 | Liettua | 6 | 0 | 6 | -7 | 0 | |
Group 1 | |||||||
1 | San Marino | 4 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
2 | Gibraltar | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
3 | Liechtenstein | 4 | 0 | 2 | -3 | 2 | |
Group 2 | |||||||
1 | Moldova | 4 | 3 | 1 | 4 | 9 | |
2 | Malta | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Andorra | 4 | 0 | 3 | -4 | 1 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: UEFA Nations League
Seuraa UEFA Nations League-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet UEFA Nations League-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet