Veikkausliiga Taulukko
# | Juokkue | O | V | T | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikkausliiga 2025, Championship Round | |||||||
1 | KuPS | 26 | 16 | 5 | 22 | 53 | |
2 | Ilves | 26 | 16 | 6 | 22 | 52 | |
3 | Inter Turku | 26 | 14 | 4 | 24 | 50 | |
4 | SJK | 26 | 14 | 6 | 15 | 48 | |
5 | HJK Helsinki | 26 | 14 | 7 | 29 | 47 | |
6 | Gnistan | 26 | 8 | 11 | -11 | 31 | |
Veikkausliiga 2025, Relegation Round | |||||||
1 | VPS | 26 | 8 | 11 | -3 | 31 | |
2 | FF Jaro | 26 | 9 | 13 | -11 | 31 | |
3 | IFK Mariehamn | 26 | 7 | 11 | -21 | 29 | |
4 | AC Oulu | 26 | 8 | 15 | -16 | 27 | |
5 | KTP | 26 | 4 | 16 | -31 | 18 | |
6 | FC Haka | 26 | 4 | 17 | -19 | 17 | |
Veikkausliiga 2025 | |||||||
1 | Inter Turku | 22 | 13 | 2 | 26 | 46 | |
2 | Ilves | 22 | 14 | 5 | 20 | 45 | |
3 | HJK Helsinki | 22 | 14 | 6 | 30 | 44 | |
4 | KuPS | 22 | 13 | 4 | 16 | 44 | |
5 | SJK | 22 | 12 | 5 | 14 | 41 | |
6 | Gnistan | 22 | 7 | 8 | -5 | 28 | |
7 | VPS | 22 | 6 | 9 | -2 | 25 | |
8 | FF Jaro | 22 | 7 | 11 | -11 | 25 | |
9 | IFK Mariehamn | 22 | 5 | 11 | -23 | 21 | |
10 | AC Oulu | 22 | 5 | 14 | -18 | 18 | |
11 | FC Haka | 22 | 4 | 14 | -16 | 16 | |
12 | KTP | 22 | 3 | 14 | -31 | 14 |
O = Ottelut
V = Voitot
T = Tappiot
+/- = Maaliero
P = Pisteet
Sarjataulukko: Veikkausliiga
Seuraa Veikkausliiga-sarjataulukkoa reaaliajassa – päivitämme tilanteet heti otteluiden päätyttyä. Näet helposti, mitkä joukkueet ovat kärjessä, ketkä taistelevat eurocupeihin pääsystä ja ketkä ovat putoamisvaarassa.
Taulukko päivittyy automaattisesti jokaisen ottelun jälkeen, joten pysyt aina ajan tasalla suosikkijoukkueesi tilanteesta.
Näin luet Veikkausliiga-sarjataulukkoa
#
= SijoitusJ
= JoukkueO
= OttelutV
= VoitotH
= Häviöt+/-
= MaalieroP
= Pisteet